Purina Pro Plan Veterinary Diets Canine OM Obesity Management
Ett komplett våtfoder för viktminskning hos vuxna hundar.
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Purina Pro Plan Veterinary Diets Canine OM Obesity Management
Ett komplett våtfoder för viktminskning hos vuxna hundar.
Tillverkat med låga energinivåer och höga nivåer av Protein för att främja fettförlust och samtidigt upprätthålla muskelmassa. Det är också mycket välsmakande för att göra det enklare att gå ner i vikt.
| Förväntad kroppsvikt som vuxen (kg) | Valpens ålder i månader (daglig utfodringsmängd [burk/dag]) | ||||
| 1,5 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
| 2,5 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | Vuxen | Vuxen |
| 5 | 2/3 | 1 | 3/4 | 3/4 | Vuxen |
| 10 | 3/4 | 1+1/3 | 1+1/2 | 1+1/2 | Vuxen |
| 15 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/4 | Vuxen |
| 25 | 1 | 2+1/3 | 3 | 3+1/2 | Vuxen |
| 35 | 1+1/4 | 2+2/3 | 3+2/3 | 5 | 5+1/3 |
| 45 | 1+1/3 | 3 | 4 | 6 | 6+1/2 |
| 70 | 1+2/3 | 4+1/2 | 6+1/4 | 10 | 9+2/3 |
Utfodringsguide för vuxna hundar
| Kroppsvikt (i kg) | Daglig utfodringsmängd | Torr- och våtfoder (blandat) | |
| Burk/dag | Torrfoder | Våtfoder | |
| 2,5 | 3/4 | 20 | 1/2 |
| 5 | 1 | 60 | 1/2 |
| 10 | 1+3/4 | 75 | 1 |
| 15 | 2+1/4 | 130 | 1 |
| 25 | 3+1/4 | 120 | 2 |
| 35 | 4 | 205 | 2 |
| 45 | 4+3/4 | 280 | 2 |
| 70 | 6+1/3 | 245 | 3 |
Sammansättning
Vegetabiliska Biprodukter*, vegetabiliska proteinextrakt**, oljor och fetter, mineralämnen, socker**.
* Hydrolyserad proteinkälla
** Kolhydratkällor
Nutritionell analys
| Viktiga näringsvärden* | Våtfoder |
| Vattenhalt | 74,3% |
| Protein | 6,2% |
| Fettinnehåll | 3,7 |
| – Omega 6-fettsyror | 0,89% |
| – Omega 3-fettsyror | 0,17% |
| – EPA och DHA | 0,06% |
| Kolhydrater | 11,6% |
| Växttråd | 2,1% |
| Taurin | 900 mg/kg |
| Zink | 37 mg/kg |
| A-vitamin | 5309 IE/kg |
| E-vitamin | 191 mg/kg |
| OE-värde (ME)1 | 0,94 kcal/g |

